Start Series (Car Battery)
MODEL | Nominal Voltage(V) | Nominal Capacity(AH) | Margin Capacity(AH) | CCA (-18℃) (A) | Dimensions(mm) | Weight Approx(KG) | Battery Polarity | Terminal | |||
L | W | H | Ht. | ||||||||
36B20R | 12 | 36 | 50 | 320 | 194 | 127 | 200 | 220 | 9.7 | R/L | B1 |
36B20L | 12 | 36 | 50 | 320 | 194 | 127 | 200 | 220 | 9.7 | R/L | B1 |
46B24R | 12 | 45 | 57 | 380 | 237 | 128 | 203 | 223 | 11.4 | R/L | A1 |
46B24L | 12 | 45 | 57 | 380 | 237 | 128 | 203 | 223 | 11.4 | R/L | A1 |
54017 | 12 | 47 | 57 | 450 | 205 | 172 | 174 | 174 | 11.4 | R/L | A1 |
58-500 | 12 | 48 | 66 | 500 | 228 | 173 | 157 | 177 | 12.1 | R | A1 |
55519 | 12 | 55 | 65 | 500 | 240 | 172 | 174 | 174 | 13.0 | L | A1 |
86610 | 12 | 60 | 74 | 550 | 228 | 173 | 177 | 197 | 13.8 | R/L | A1 |
55D26R | 12 | 60 | 82 | 550 | 258 | 173 | 198 | 218 | 16.0 | R/L | A1 |
55D26L | 12 | 60 | 82 | 550 | 258 | 173 | 198 | 218 | 16.0 | R/L | A1 |
55D23R | 12 | 60 | 74 | 550 | 230 | 173 | 201 | 221 | 14.5 | R/L | A1 |
55D23L | 12 | 60 | 74 | 550 | 230 | 173 | 201 | 221 | 14.5 | R/L | A1 |
L2-400 | 12 | 60 | 82 | 550 | 239 | 173 | 189 | 189 | 14.7 | R/L | A1 |
56613 | 12 | 63 | 82 | 550 | 276 | 175 | 177 | 177 | 15.2 | L | A1 |
80D26R | 12 | 70 | 103 | 600 | 258 | 173 | 198 | 218 | 17.0 | R/L | A1 |
80D26L | 12 | 70 | 103 | 600 | 258 | 173 | 198 | 218 | 17.0 | R/L | A1 |
57117 | 12 | 71 | 92 | 580 | 276 | 175 | 177 | 177 | 15.7 | L | A1 |
20-72 | 12 | 72 | 115 | 720 | 274 | 174 | 189 | 189 | 17.0 | R/L | A1 |
58043 | 12 | 80 | 127 | 780 | 312 | 173 | 189 | 189 | 19.5 | L | A1 |
95D31R | 12 | 80 | 127 | 680 | 304 | 173 | 200 | 220 | 19.7 | R/L | A1 |
95D31L | 12 | 80 | 127 | 680 | 304 | 173 | 200 | 220 | 19.7 | R/L | A1 |
6-QW-90A | 12 | 90 | 138 | 730 | 350 | 172 | 206 | 226 | 21.9 | R | A1 |
20-100 | 12 | 100 | 162 | 850 | 352 | 173 | 189 | 189 | 22.5 | L | A1 |
6-QW-105A | 12 | 105 | 162 | 780 | 404 | 171 | 206 | 226 | 25.0 | R | A1 |
6-QW-120A | 12 | 120 | 192 | 850 | 508 | 179 | 192 | 214 | 29.5 | R | A1 |
6-QW-120D | 12 | 120 | 186 | 830 | 404 | 171 | 206 | 226 | 26.6 | R | A1 |
6-QW-135A | 12 | 135 | 206 | 900 | 508 | 179 | 192 | 214 | 30.6 | R | A1 |
6-QW-150A | 12 | 150 | 255 | 950 | 503 | 210 | 194 | 216 | 35.9 | R | A1 |
6-QW-165A | 12 | 165 | 289 | 1000 | 503 | 210 | 194 | 216 | 37.4 | R | A1 |
6-QW-180A | 12 | 180 | 324 | 1050 | 503 | 210 | 194 | 216 | 39.0 | R | A1 |
6-QW-200A | 12 | 200 | 359 | 1200 | 508 | 263 | 216 | 236 | 46.4 | R | A1 |
Hot Tags: maintenance free car battery, China maintenance free car battery manufacturers, suppliers, factory, computer power supply battery, 24v car battery, car battery power, car voltage, heavy duty car battery, ups solar battery





